成全观看高清完整免费大全_成全在线观看免费完整观看_成全视频观看免费高清动漫_成全三人世界免费观看_成全世界高清全集在线观看_成全免费看高清电影在线观看_成全影视大全在线免费观看_成全在线视频免费观看电视剧_成全电影大全在线观看高清免费播放下载_成全在线播放视频在线播放_成全视频观看免费高清电视剧_成全在线观看免费完整大全

  • 菲羅門 FBX-VOC-2 氣相色譜柱 品類覆蓋齊全,品控體系完善,綜合采購成本友好
    實(shí)測性能穩(wěn)定,可適配多數(shù)市場主流品牌同等應(yīng)用場景
    優(yōu)化分離效果與惰性表現(xiàn),適配多種高難度分析檢測場景
    定制交付周期高效,支持聯(lián)合開發(fā)專屬分析方法
詳情

菲羅門 FBX- VOC-2 氣相色譜柱


? 適用于揮發(fā)性及半揮發(fā)性有機(jī)物

?  EPA:503.1,504.1,524.2,551.1,601,602,603,1624,8010B,8021B,8030A,8260B

?  最高溫度:280 ℃


變性酒精 ( 甲基化酒精 )

條件:

色譜柱:FBX-VOC-2 0.25 mm × 3.00 μm × 15 m USP G43 固定相

升溫程序:45℃(2 min),20 ℃/min, 300℃

載氣:氦氣 , 65 kPa

進(jìn)樣口:分流 250 ℃ , 0.5 μL, 1:50

檢測器:FID 250 ℃

樣品:

1. 甲醇

2. 乙醇

3. 叔丁醇

4. 甲基乙基酮




供貨信息:

貨號 產(chǎn)品描述
VOC2-025-100-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.25mm x 1.00um
VOC2-025-100-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.25mm x 1.00um
VOC2-025-150-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.25mm x 1.50um
VOC2-025-150-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.25mm x 1.50um
VOC2-025-200-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.25mm x 2.00um
VOC2-025-200-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.25mm x 2.00um
VOC2-025-300-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.25mm x 3.00um
VOC2-025-300-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.25mm x 3.00um
VOC2-032-100-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 1.00um
VOC2-032-100-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 1.00um
VOC2-032-100-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 1.00um
VOC2-032-100-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 1.00um
VOC2-032-150-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 1.50um
VOC2-032-150-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 1.50um
VOC2-032-150-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 1.50um
VOC2-032-150-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 1.50um
VOC2-032-2000-7-5 FBX-VOC 2 - 7.5m x 0.32mm x 20.00um
VOC2-032-200-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 2.00um
VOC2-032-200-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 2.00um
VOC2-032-200-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 2.00um
VOC2-032-200-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 2.00um
VOC2-032-300-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 3.00um
VOC2-032-300-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 3.00um
VOC2-032-300-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 3.00um
VOC2-032-300-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 3.00um
VOC2-032-500-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 5.00um
VOC2-032-500-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 5.00um
VOC2-032-500-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 5.00um
VOC2-032-500-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 5.00um
VOC2-032-700-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 7.00um
VOC2-032-700-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 7.00um
VOC2-032-700-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 7.00um
VOC2-032-700-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 7.00um
VOC2-053-083-15 FBX-VOC 2 - 15m x 0.53mm x 0.83um
VOC2-053-100-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 1.00um
VOC2-053-100-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 1.00um
VOC2-053-100-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 1.00um
VOC2-053-150-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 1.50um
VOC2-053-150-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 1.50um
VOC2-053-150-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 1.50um
VOC2-053-200-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 2.00um
VOC2-053-200-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 2.00um
VOC2-053-200-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 2.00um
VOC2-053-300-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 3.00um
VOC2-053-300-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 3.00um
VOC2-053-300-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 3.00um
VOC2-053-500-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 5.00um
VOC2-053-500-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 5.00um
VOC2-053-500-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 5.00um
VOC2-053-700-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 7.00um
VOC2-053-700-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 7.00um
VOC2-053-700-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 7.00um




菲羅門
全國服務(wù)
熱線:020-22826668 | E-mail:vink@gzflm.com
公司地址:廣東省廣州市天河區(qū)天河北路179號尚層國際大廈13層(510620)
Guangzhou FLM Scientific Instrument Co.Ltd
Floor 13,Shangcengguoji Buiding,No.179 Tianhe Bei Lu,Linhe Street,Tianhe District,GuangZhou,510620, China
CopyRight © 2002-2022 廣州菲羅門科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備05059471號 -1
免責(zé)聲明 | 聯(lián)系我們 |
  
掃一掃,添加菲羅門公眾號